| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基 HJK | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 古比斯 KuPS | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 塞伊奈 SJK | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | 25 |
| 4 | 洪卡 FC Honka | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21 |
| 5 | 哈卡 FC Haka | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 6 | 拉赫蒂 FC Lahti | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 7 | 玛丽港 IFK | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 8 | 埃尔维斯 Ilves | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 9 | 瓦萨 VPS | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
| 10 | AC奥卢 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | 科特卡 KTP | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 6 |
| 12 | EIF 埃克纳斯 | 12 | 0 | 2 | 10 | -22 | 2 |
🔍 争冠分析: 赫尔辛基HJK延续统治力,古比斯紧追不舍。塞伊奈(SJK)以稳健防守排名第三。降级区方面,EIF与科特卡面临压力,AC奥卢需尽快抢分。
🌟 本赛季芬超欧战资格争夺异常激烈,前两名有望进入欧冠资格赛。